| PLC CPU | Управление движением (Motion) CPU |
| ЦП контроллера ПАЗ | Контроллер промышленной безопасности (Safety) CPU |
| Cи-контроллер | Резервированные PLC CPU |
С выпуском серии iQ-R Mitsubishi Electric еще больше увеличила производительность iQ Platform, обеспечила возможность интеграции управления последовательностью, движением и обеспечением эксплуатационной безопасности (технологический процесс, ПК, ЧПУ, робот) в одну внутреннюю шину, ставшую стандартом вычислительной мощности и обеспечивающую возможности синхронизации даже для наиболее требовательных сред автоматизации.
| PLC CPU серии MELSEC iQ-R | |||||
| Наименование | Количество точек ввода/вывода | Память программы (ОЗУ/ПЗУ/FLASH) | Быстродействие (нс)/логическую инструкцию | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|
| R04CPU | 4096 | max. 40K steps PLC program (160kByte) | 0,98 нс | ||
| R08CPU | 4096 | max. 80K steps PLC program (320kByte) | 0,98 нс | ||
| R16CPU | 4096 | max. 160K steps PLC program (640kByte) | 0,98 нс | ||
| R32CPU | 4096 | max. 320K steps PLC program (1280kByte) | 0,98 нс | ||
| R120CPU | 4096 | max. 1200K steps PLC program (4800kByte) | 0,98 нс | ||
| R04ENCPU | 4096 | max. 40K steps PLC program (160kByte) | 0,98 нс | ||
| R08ENCPU | 4096 | max. 80K steps PLC program (320kByte) | 0,98 нс | ||
| R16ENCPU | 4096 | max. 160K steps PLC program (640kByte) | 0,98 нс | ||
| R32ENCPU | 4096 | max. 320K steps PLC program (1280kByte) | 0,98 нс | ||
| R120ENCPU | 4096 | max. 1200K steps PLC program (4800kByte) | 0,98 нс | ||
| Управление движением (Motion) CPU серии MELSEC iQ-R | |||||
| Наименование | Количество контролируемых осей | Память программы | Быстродействие (мс)/оси | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|
| R16MTCPU | 16 | max.32K steps |
|
SSCNETIII/H (USB, RS232C через ЦП ПЛК) | |
| R32MTCPU | 32 | max.32K steps | SSCNETIII/H (USB, RS232C через ЦП ПЛК) | ||
| R64MTCPU | 64 | max.32K steps |
|
SSCNETIII/H (USB, RS232C через ЦП ПЛК) | |
| ЦП контроллера ПАЗ серии MELSEC iQ-R | |||||
| Наименование | Дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R08SFCPU-SET | |||||
| R16SFCPU-SET | |||||
| R32SFCPU-SET | |||||
| R120SFCPU-SET |
|
||||
| Контроллер промышленной безопасности (Safety) CPU | |||||
| Наименование | Дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R6SFM | |||||
| Cи-контроллер серии MELSEC iQ-R | |||||
| Наименование | Дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R12CCPU-V | |||||
| Резервированные PLC CPU серии MELSEC iQ-R | |||||
| Наименование | Количество точек ввода/вывода | Память программы (ОЗУ/ПЗУ/FLASH) | Быстродействие (мкс)/логическую инструкцию | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|
| R08PCPU | 4096 | max.80K steps PLC program (320kByte) | 0,98 нс | ||
| R16PCPU | 4096 | max.160K steps PLC program (640kByte) | 0,98 нс | ||
| R32PCPU | 4096 | max.320K steps PLC program (1280kByte) | 0,98 нс | ||
| R120PCPU | 4096 | max.1200 steps PLC program (4800kByte) | 0,98 нс | ||
| R6RFM | 32 | - | - | ||
Документация на модульные контроллеры:
Брошюра - Модульные контроллеры cерии iQ-R
Технический каталог - Книга по автоматизации



