
Благодаря небольшому моменту инерции двигателя, данное устройство хорошо подходит для высокодинамичных операций позиционирования со сверх малым временем цикла:
- Устройства для вставки, установки,
проволочной сварки - Устройства для расточки отверстий печатных плат
- Внутрисхемные тестеры
- Принтеры для этикеток
- Вязальные и вышивальные машины
- Сверхмалые роботы и рабочие органы роботов
| Модель двигателя | Модель сервоусилителя | Номинальная мощность, Вт | Номинальный момент, Нм | Максимальный момент, Нм | Вес двигателя, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатели без тормоза | |||||
| HF-MP053 | 50 | 0,16 | 0,48 | 0,35 | |
| HF-MP13 | 100 | 0,32 | 0,95 | 0,56 | |
| HF-MP23 | 200 | 0,64 | 1,9 | 0,94 | |
| HF-MP43 | 400 | 1,3 | 3,8 | 1,5 | |
| HF-MP73 | 750 | 2,4 | 7,2 | 2,9 | |
| Двигатели с тормозом | |||||
| HF-MP053B | MR-J3-10T | 50 | 0,16 | 0,48 | 0,75 |
| HF-MP13B | 100 | 0,32 | 0,95 | 0,89 | |
| HF-MP23B | MR-J3-20A MR-J3-20T | 200 | 0,64 | 1,9 | 1,6 |
| HF-MP43B | MR-J3-40A MR-J3-40T | 400 | 1,3 | 3,8 | 2,1 |
| HF-MP73B | MR-J3-70A MR-J3-70T | 750 | 2,4 | 7,2 | 4 |


