
Компактная модель с ультра малым моментом инерции и средней мощностью. Удачно подходит для операций с малыми значениями времени цикла, например:
- Вальцовые подающие механизмы
- Погрузочно-разгрузочные станции
- Машины для транспортных систем с самыми малыми значениями времени цикла
| Модель двигателя | Модель сервоусилителя | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Максимальный момент, Нм | Вес двигателя, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатели без тормоза | |||||
| HC-RP103 | 1 | 3,18 | 7,95 | 3,9 | |
| HC-RP153 | 1,5 | 4,78 | 11,9 | 5 | |
| HC-RP203 | 2 | 6,37 | 15,9 | 6,2 | |
| HC-RP353 | MR-J3-500A | 3,5 | 11,1 | 27,9 | 12 |
| HC-RP503 | MR-J3-500A | 5 | 15,9 | 39,7 | 17 |
| Двигатели с тормозом | |||||
| HC-RP103B | 1 | 0,16 | 7,95 | ||
| HC-RP153B | 1,5 | 0,32 | 11,9 | ||
| HC-RP203B | 2 | 0,64 | 15,9 | ||
| HC-RP353B | MR-J3-500A | 3,5 | 1,3 | 27,9 | |
| HC-RP503B | MR-J3-500A | 5 | 2,4 | 39,7 | |


