| Серия HC-SFS (200 В) | Серия HC-SFS (400 В) |

Средний момент инерции – для стабильного управления в широком спектре скоростей, а значит, множества разнообразных применений, например:
- Ленточные конвейеры
- Специализированные механизмы
- Роботы
- Погрузочно-разгрузочные машины
- Намотчики и регуляторы натяжения
- Револьверные головки станков
- Координатные столы X-Y
- Контрольные устройства
Подробное техническое описание каждой модели вы можете посмотреть кликнув на наименование модели
| Двигатели серии HC-SFS (200 В) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | Модель сервоусилителя | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Максимальный момент, Нм | Вес двигателя, кг |
| Двигатели без тормоза | |||||
|
|
|
0,5
|
2,39
|
7,16
|
5 |
| HC-SFS102 | 1 | 4,78 | 14,4 | 7 | |
| HC-SFS152 | 1,5 | 7,16 | 21,6 | 9 | |
| HC-SFS202 | 2 | 9,55 | 28,5 | 12 | |
| HC-SFS352 | 3,5 | 16,8 | 50,1 | 19 | |
| HC-SFS502 | 5 | 23,9 | 71,7 | 23 | |
| HC-SFS702 | 7 | 33,4 | 100,4 | 32 | |
| Двигатели с тормозом | |||||
| HC-SFS52B | 0,5 | 2,39 | 7,16 | 7 | |
| HC-SFS102B | 1 | 4,78 | 14,4 | 9 | |
| HC-SFS152B | 1,5 | 7,16 | 21,6 | 11 | |
| HC-SFS202B | 2 | 9,55 | 28,5 | 18 | |
| HC-SFS352B | 3,5 | 16,8 | 50,1 | 25 | |
| HC-SFS502B | 5 | 23,9 | 71,7 | 29 | |
| HC-SFS702B | 7 | 33,4 | 100,4 | 38 | |
| Двигатели серии HC-SFS (400 В) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | Модель сервоусилителя | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Максимальный момент, Нм | Вес двигателя, кг |
| Двигатели без тормоза | |||||
|
|
|
0,5
|
2,39
|
7,16
|
5 |
| HC-SFS1024 | 1 | 4,78 | 14,4 | 7 | |
| HC-SFS1524 | 1,5 | 7,16 | 21,6 | 9 | |
| HC-SFS2024 | 2 | 9,55 | 28,5 | 12 | |
| HC-SFS3524 | 3,5 | 16,8 | 50,1 | 19 | |
| HC-SFS5024 | 5 | 23,9 | 71,7 | 23 | |
| HC-SFS7024 | 7 | 33,4 | 100,4 | 32 | |
| Двигатели с тормозом | |||||
| HC-SFS524B | 0,5 | 2,39 | 7,16 | 5 | |
| HC-SFS1024B | 1 | 4,78 | 14,4 | 7 | |
| HC-SFS1524B | 1,5 | 7,16 | 21,6 | 11 | |
| HC-SFS2024B | 2 | 9,55 | 28,5 | 18 | |
| HC-SFS3524B | 3,5 | 16,8 | 50,1 | 25 | |
| HC-SFS5024B | 5 | 23,9 | 71,7 | 29 | |
| HC-SFS7024B | 7 | 33,4 | 100,4 | 38 | |


