| Серия HF-SP (200 В) | Серия HF-SP (400 В) |
Устойчивое управление осуществляется от низких до высоких скоростей, что позволяет устройству работать с широким диапазоном систем (например прямое соединение с шарико-винтовыми парами).
Примеры использования:
- Конвейеры
- Специальное оборудование
- Роботы
- Устройства погрузки и разгрузки
- Устройства намотки и натяжения приспособления
- Револьверные головки
- Двухкоординатные столы
- Устройства проверки
| Двигатели серии HF-SP (200 В) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | Модель сервоусилителя | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Максимальный момент, Нм | Вес двигателя, кг |
| Двигатели без тормоза | |||||
| HF-SP51 | - | 0,5 | 4,77 | 14,3 | - |
| HF-SP81 | - | 0,85 | 8,12 | 22,4 | - |
| HF-SP121 | - | 1,2 | 11,5 | 34,4 | - |
| HF-SP201 | - | 2 | 19,1 | 57,3 | - |
| Двигатели с тормозом | |||||
| HF-SP51B | - | 0,5 | 4,77 | 14,3 | - |
| HF-SP81B | - | 0,85 | 8,12 | 22,4 | - |
| HF-SP121B | - | 1,2 | 11,5 | 34,4 | - |
| HF-SP201B | - | 2 | 19,1 | 57,3 | - |
| Двигатели без тормоза | |||||
|
|
0,5 | 2,39 | 7,16 | 4,8 | |
| HF-SP102 | 1 | 4,77 | 14,3 | 6,5 | |
| HF-SP152 | 1,5 | 7,16 | 21,5 | 8,3 | |
| HF-SP202 | MR-J3-200T | 2 | 9,55 | 28,6 | 12 |
| HF-SP352 | 3,5 | 16,7 | 50,1 | 19 | |
| HF-SP502 | 5 | 23,9 | 71,6 | 22 | |
| HF-SP702 | 7 | 33,4 | 100 | 32 | |
| Двигатели с тормозом | |||||
| HF-SP52B | 0,5 | 2,39 | 7,16 |
7 |
|
| HF-SP102B | 1 | 4,78 | 14,3 | 9 | |
| HF-SP152B | 1,5 | 7,16 | 21,5 | 11 | |
| HF-SP202B | 2 | 9,55 | 28,6 | 18 | |
| HF-SP352B | 3,5 | 16,7 | 50,1 | 25 | |
| HF-SP502B | MR-J3-500A | 5 | 23,9 | 71,6 | 29 |
| HF-SP702B | MR-J3-700A | 7 | 33,4 | 100 | 38 |
| Двигатели серии HF-SP (400 В) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | Модель сервоусилителя | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Максимальный момент, Нм | Вес двигателя, кг |
| Двигатели без тормоза | |||||
|
|
MR-J3-60T4
|
0,5
|
2,39
|
7,16
|
4,8 |
| HF-SP1024 |
MR-J3-100T4 |
1 | 4,78 | 14,3 | 6,7 |
| HF-SP1524 |
MR-J3-200T4 |
1,5 | 7,16 | 21,5 | 8,5 |
| HF-SP2024 |
MR-J3-200T4 |
2 | 9,55 | 28,6 | 13 |
| HF-SP3524 |
MR-J3-350T4 |
3,5 | 16,7 | 50,1 | 19 |
| HF-SP5024 |
MR-J3-500T4 |
5 | 23,9 | 71,6 | 22 |
| HF-SP7024 |
MR-J3-700T4 |
7 | 33,4 | 100 | 32 |
| Двигатели с тормозом | |||||
| HF-SP524B |
MR-J3-60T4 |
0,5 | 2,39 | 7,16 | 7 |
| HF-SP1024B | MR-J3-100A4
MR-J3-100T4 |
1 | 4,78 | 14,3 | 9 |
| HF-SP1524B |
MR-J3-200T4 |
1,5 | 7,16 | 21,5 | 11 |
| HF-SP2024B |
MR-J3-200T4 |
2 | 9,55 | 28,6 | 13 |
| HF-SP3524B | MR-J3-350A4
MR-J3-350T4 |
3,5 | 16,7 | 50,1 | 25 |
| HF-SP5024B | MR-J3-500A4
MR-J3-500T4 |
5 | 23,9 | 71,6 | 29 |
| HF-SP7024B | MR-J3-700A4
MR-J3-700T4 |
7 | 33,4 | 100 | 38 |
Документация:
Технический каталог - Семейство MR


