| Базовый модуль | FX5U, FX5UC | |
| Уровень сигналов для дискретных входов | 24 В пост./ 5 мА | |
| Кол-во управляемых осей | 2 | |
| Выходная частота, импульсов/с | 1-200 000 | |
| Питание | 5 В пост | - |
| 24 В пост | 120 мА (от базового модуля) | |
| Занимаемые адреса ввода/вывода | 8 | |
| Вес, кг | 0,2 | |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 50х90х83 | |
Цена предоставляется по запросу



