| Количество каналов счёта | 2 (1-фазных) или 1 (2-фазный) | |
| Максимальная чатота счёта, кГц | 200/100/50 | |
| Уровень входных сигналов | 5, 12, 24 В пост. | |
| Формат, бит | - | |
| Тип счётчика | Вперёд/назад, по кругу | |
| Диапазон счёта | 16 бит | 0-65535 |
| 32 бит | -2147483648-+2147483647 | |
| Тип выхода | 2 х транзистора (5-24 В пост.; 0,5 А) | |
| Питание | 5 В пост. | 24 мА (от базового модуля) |
| 24 В пост. | - | |
| Занимаемые адреса ввода/вывода | 8 | |
| Вес, кг | 0,08 | |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 55х90х87 | |
Цена предоставляется по запросу


