
| Аналоговые каналы | Входы | 2 |
| Выходы | - | |
| Диапазон выходных сигналов | 0...+10В пост./ 0...+5В пост./ 4...20 мА | |
| Разрешающая способность | Напряжение | 2,5мВ, 1,25мВ / 4мкА (12 бит) |
| Ток | ||
| Общая относительная погрешность | ±1% | |
| Питание | 5 В пост. | 20мА (от базового модуля) |
| 24 В пост. | 50мА (от базового модуля) | |
| Занимаемые адреса ввода/вывода | 8 | |
| Вес, кг | 0,3 | |
| Размеры (ШхВхГ) | 43х90х87 | |
Цена предоставляется по запросу


