
| Назначение | Базовый модуль FX1S/FX1N | |
| Питание | От базового модуля | |
| Аналоговые каналы | Входы | - |
| Выходы | 1 | |
| Диапазон аналоговых сигналов | 0-+10 В пост./4-+20 мА | |
| Входное сопротивление | Вход по напряжению, кΩ | - |
| Вход по току, Ω | - | |
| Допустимая нагрузка | Вход по напряжению, кΩ | 2-1.000 |
| Вход по току, Ω | <500 | |
| Разрешающая способность | 2,5 мВ (12 бит)/8 мкA (11 бит) | |
| Общая точность | ± 1% | |
| Время преобразования | Аналоговое → Цифровое | - |
| Цифровое → Аналоговое | 1 скан программы | |
| Число занимаемых I/O | 0 | |
| Вес, кг | 0,02 | |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 43х38,5х22 | |
Цена предоставляется по запросу


