
| Аналоговые каналы | Входы | 2 |
| Выходы | 1 | |
| Входы (разрешающая способность) | Напряжение | 0...+10 В (8бит.), 0...+5 В (8 бит) |
| Ток | 0/4...20 мА (8 бит) | |
| Выходы (разрешающая способность) | Напряжение | 0...+10 В (8бит.), 0...+5 В (8 бит) |
| Ток | 4...20 мА (8 бит) | |
| Общая относительная погрешность | ±1% | |
| Питание | 5 В пост. | 30 мА (от базового модуля) |
| 24 В пост. | 90 мА (от базового модуля) | |
| Занимаемые адреса ввода/вывода | 8 | |
| Вес, кг | 0,2 | |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 43х90х87 | |
Цена предоставляется по запросу


