
Компактная модель с ультра малым моментом инерции и средней мощностью. Удачно подходит для операций с малыми значениями времени цикла, например:
- Вальцовые подающие механизмы
- Погрузочно-разгрузочные станции
- Машины для транспортных систем с самыми малыми значениями времени цикла
Подробное техническое описание каждой модели вы можете посмотреть кликнув на наименование модели
| Модель двигателя | Модель сервоусилителя | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Максимальный момент, Нм | Вес двигателя, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель без тормоза | |||||
| HC-RFS103 | 1 | 3,18 | 7,95 | 3,9 | |
| HC-RFS153 | 1,5 | 4,78 | 11,9 | 5 | |
| HC-RFS203 | 2 | 6,37 | 15,9 | 6,2 | |
| HC-RFS353 | 3,5 | 11,1 | 27,9 | 12 | |
| HC-RFS503 | 5 | 15,9 | 39,7 | 17 | |
| Двигатель с тормозом | |||||
| HC-RFS103B | 1 | 0,16 | 7,95 | 6 | |
| HC-RFS153B | 1,5 | 0,32 | 11,9 | 7 | |
| HC-RFS203B | 2 | 0,64 | 15,9 | 8,3 | |
| HC-RFS353B | 3,5 | 1,3 | 27,9 | 15 | |
| HC-RFS503B | 5 | 2,4 | 39,7 | 21 | |


