| HK-KT (200 В) | HK-KT (400 В) |
| HK-KT...B (200 В) | HK-KT...B (400 В) |
| HK-KT...4... (200 В) | HK-KT...4... (400 В) |
| HK-KT...4...B (200 В) | HK-KT...4...B (400 В) |
| Серводвигатели серии HK-KT. Технические характеристики (тип 200 В). | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | Модель сервоусилителя | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Максимальный момент, Нм | Вес двигателя, кг | Особенности |
| Двигатели без тормоза | ||||||
| HK-KT053W | 0,05 | 0,16 | 0,56 | 0,27 | ||
| HK-KT13W | MR-J5 | 0,1 | 0,32 | 1,1 | 0,37 | |
| HK-KT1M3W | MR-J5 | 0,15 | 0,48 | 1,7 | 0,57 | |
| HK-KT13UW | MR-J5 | 0,1 | 0,32 | 1,1 | 0,57 | |
| HK-KT23W | MR-J5 | 0,2 | 0,64 | 2,2 | 0,77 | |
| HK-KT43W | MR-J5 | 0,4 | 1,3 | 4,5 | 1,2 | |
| HK-KT63W | MR-J5 | 0,6 | 1,9 | 6,7 | 1,5 | |
| HK-KT23UW | MR-J5 | 0,2 | 0,64 | 1,9 | 1,2 | |
| HK-KT43UW | MR-J5 | 0,4 | 1,3 | 4,5 | 1,5 | |
| HK-KT7M3W | MR-J5 | 0,75 | 2,4 | 8,4 | 2,2 | |
| HK-KT103W | MR-J5 | 1 | 3,2 | 11,1 | 2,4 | |
| HK-KT63UW | MR-J5 | 0,6 | 1,9 | 6,3 | 2,3 | |
| HK-KT7M3UW | MR-J5 | 0,75 | 2,4 | 8,4 | 2,3 | |
| HK-KT103UW | MR-J5 | 1 | 3,2 | 11,1 | 2,7 | |
| HK-KT153W | MR-J5 | 1,5 | 4,8 | 16,7 | 3,6 | |
| HK-KT203W | MR-J5 | 2 | 6,4 | 19,1 | 4,4 | |
| HK-KT202W | MR-J5 | 2 | 9,5 | 28,6 | 5,9 | |
| Двигатели с тормозом | ||||||
| HK-KT053WB | MR-J5 | 0,05 | 0,16 | 0,56 | 0,53 | |
| HK-KT13W | MR-J5 | 0,1 | 0,32 | 1,1 | 0,63 | |
| HK-KT1M3WB | MR-J5 | 0,15 | 0,48 | 1,7 | 0,73 | |
| HK-KT13UWB | MR-J5 | 0,1 | 0,32 | 1,1 | 0,79 | |
| HK-KT23WB | MR-J5 | 0,2 | 0,64 | 2,2 | 1,2 | |
| HK-KT43WB | MR-J5 | 0,4 | 1,3 | 4,5 | 1,6 | |
| HK-KT63WB | MR-J5 | 0,6 | 1,9 | 6,7 | 1,9 | |
| HK-KT23UWB | MR-J5 | 0,2 | 0,64 | 1,9 | 1,6 | |
| HK-KT43UWB | MR-J5 | 0,4 | 1,3 | 4,5 | 1,9 | |
| HK-KT7M3WB | MR-J5 | 0,75 | 2,4 | 8,4 | 2,9 | |
| HK-KT103WB | MR-J5 | 1 | 3,2 | 11,1 | 3,1 | |
| HK-KT63UWB | MR-J5 | 0,6 | 1,9 | 6,3 | 2,9 | |
| HK-KT7M3UWB | MR-J5 | 0,75 | 2,4 | 8,4 | 2,9 | |
| HK-KT103UWB | MR-J5 | 1 | 3,2 | 11,1 | 3,3 | |
| HK-KT153WB | MR-J5 | 1,5 | 4,8 | 16,7 | 4,7 | |
| HK-KT203WB | MR-J5 | 2 | 6,4 | 19,1 | 5,5 | |
| HK-KT202WB | MR-J5 | 2 | 9,5 | 28,6 | 7 | |
| Серводвигатели серии HK-KT...4.... Технические характеристики (тип 200 В). | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | Модель сервоусилителя | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Максимальный момент, Нм | Вес двигателя, кг | Особенности |
| Двигатели без тормоза | ||||||
| HK-KT434W |
|
0,2 | 1,3 | 4,5 | 1,2 | |
| HK-KT634W | MR-J5 | 0,3 | 1,9 | 6,7 | 1,5 | |
| HK-KT7M34W | MR-J5 | 0,375 | 2,4 | 8,4 | 2,2 | |
| HK-KT1034W | MR-J5 | 0,5 | 3,2 | 11,1 | 2,4 | |
| HK-KT1534W | MR-J5 | 0,75 | 4,8 | 19,1 | 3,6 | |
| HK-KT2034W | MR-J5 | 1 | 6,4 | 22,3 | 4,4 | |
| HK-KT2024W | MR-J5 | 1 |
9,5 |
38,2 | 5,9 | |
| Двигатели с тормозом | ||||||
| HK-KT434WB | MR-J5 | 0,2 | 1,3 | 4,5 | 1,6 | |
| HK-KT634WB | MR-J5 | 0,3 | 1,9 | 6,7 | 1,9 | |
| HK-KT7M34WB | MR-J5 | 0,375 | 2,4 | 8,4 | 2,9 | |
| HK-KT1034WB | MR-J5 | 0,5 | 3,2 | 11,1 | 3,1 | |
| HK-KT1534WB | MR-J5 | 0,75 | 4,8 | 19,1 | 4,7 | |
| HK-KT2034WB | MR-J5 | 1 | 6,4 | 22,3 | 5,5 | |
| HK-KT2024WB | MR-J5 | 1 | 9,5 | 38,2 | 7 | |
| Серводвигатели серии HK-KT. Технические характеристики (тип 400 В). | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | Модель сервоусилителя | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Максимальный момент, Нм | Вес двигателя, кг | Особенности |
| Двигатели без тормоза | ||||||
| HK-KT053W | 0,05 | 0,16 | 0,56 | 0,27 | ||
| HK-KT13W | 0,1 | 0,32 | 1,1 | 0,37 |
|
|
| HK-KT1M3W | 0,15 | 0,48 | 1,7 | 0,47 | ||
| Двигатели с тормозом | ||||||
| HK-KT053WB | 0,05 | 0,16 | 0,56 | 0,53 | ||
| HK-KT13WB | 0,1 | 0,32 | 1,1 | 0,63 | ||
| HK-KT1M3WB | 0,15 | 0,48 | 1,7 | 0,73 | ||
| Серводвигатели серии HK-KT...4.... Технические характеристики (тип 400 В). | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | Модель сервоусилителя | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Максимальный момент, Нм | Вес двигателя, кг | Особенности |
| Двигатели без тормоза | ||||||
| HK-KT434W | 0,4 | 1,3 | 4,5 (5,7) | 1,2 |
|
|
| HK-KT634W | 0,6 | 1,9 | 6,7 (8,6) | 1,5 | ||
| HK-KT7M34W | 0,75 | 2,4 | 8,4 (10,7) | 2,2 | ||
| HK-KT1034W | 1 | 3,2 | 11,1 (14,3) | 2,4 |
|
|
| HK-KT634UW | 0,6 | 1,9 | 6,3 (10,3) | 2,3 | ||
| HK-KT1034UW | 1 | 3,2 | 11,1 (14,3) | 2,7 | ||
| HK-KT1534W | 1,5 | 4,8 | 16,7 (21,5) | 3,6 | ||
| HK-KT2034W | 2 | 6,4 | 19,1 (25,5) | 4,4 | ||
| HK-KT2024W | 2 | 9,5 | 28,6 (38,2) | 5,9 | ||
| Двигатели с тормозом | ||||||
| HK-KT434WB | 0,4 | 1,3 | 4,5 (5,7) | 1,6 | ||
| HK-KT634WB | 0,6 | 1,9 | 6,7 (8,6) | 1,9 | ||
| HK-KT7M34WB | 0,75 | 2,4 | 8,4 (10,7) | 2,9 | ||
| HK-KT1034WB | 1 | 3,2 | 11,1 (14,3) | 3,1 | ||
| HK-KT634UWB | 0,6 | 1,9 | 6,3 (10,3) | 2,9 | ||
| HK-KT1034UWB | 1 | 3,2 | 11,1 (14,3) | 3,3 | ||
| HK-KT1534WB | 1,5 | 4,8 | 16,7 (21,5) | 4,7 | ||
| HK-KT2034WB | 2 | 6,4 | 19,1 (25,5) | 5,5 | ||
| HK-KT2024WB | 2 | 9,5 | 28,6 (38,2) | 7 | ||
Документация:
Технический каталог - Семейство MR



