
В настоящее время модель снята с производства.
Для подбора замены обратитесь к специалистам нашей компании.
- Диагональ экрана: 10,4" (640х480 (VGA))
- Коммуникационный интерфейс: RS232, RS422/485
- Тип экрана: графическая тактильная панель,TFT-дисплей
- Электропитание: 220 В перем.
| Дисплей | Тип | Графическая тактильная панель, TFT-дисплей, 4096 цветов |
| Размеры ШхВ (мм) | 211 х 158 (10,4") | |
| Разрешение | 640х480 (VGA) | |
| Угол обзора (градусов) | 80° вправо/влево, 80° вверх, 60° вниз | |
| Яркость | 450 кд/м | |
| Электропитание | 100-240 В перем. (+10%, -15%) | |
| Объем внутренней памяти | Встроенное флэш-ПЗУ (15 МБ), с картой памяти Compact Flash макс. 57 МБ на проект и операционную систему | |
| Возможности подключения к сети (дополнительно) |
Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), RS232, RS422, RS485, A-bus, Q-bus, MELSECNET/10/H, Modbus TCP | |
| Слот внешней карты памяти | Карта памяти USB (макс. 2ГБ), Compact Flash | |
| Тип клавиатуры | Аналоговый сенсорный экран | |
| Батарея | Буферная батарея часов реального времени, параметров технического обслуживания и системного протокола (опционально) | |
| Потребление тока | 39 Вт/240 В перем. | |
| Класс защиты (по передней панели) | IP67 | |
| Пакет программирования (опционально) | GT Works (для программирования функций индикаций) | |
| Температура окружающей среды | от 0 до 50°С | |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | 303х214х56 | |
| Вес (кг) | - | |
Цена предоставляется по запросу


