| Тип модуля | Интеллектуальная головная станция | |
| Макс. кол-во подключаемых станций | 120 | |
| Макс. полная длина кабеля, м | 12000 (с 120 подключёнными подчинёнными станциями) | |
| Кол-во занимаемых станций, м | 100 | |
|
Макс. количество точек подключения |
в сети | 16384 |
| в станции | 2048 | |
| Скорость передачи данных | 1Гбит/с | |
| Тип канала передачи | Звезда, линия, смешанная звезда и линия, кольцевая топология | |
| Кол-во занимаемых точек ввода/вывода | - | |
| Внутреннее потребление тока, мА | 1000 | |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 50х90х95 | |
Цена предоставляется по запросу
Документация
Брошюра - Модульные контроллеры cерии L


