| Тип модуля | Реверсивный счётчик | |
| Переключающие выходы | 2 | |
| Число входных каналов | 1 | |
| Внутреннее потребление тока мА | 70 | |
| Номинальный выходной ток | 0,5 А | |
| Номинальное входное напряжение | (0): -3-+5 В пост. т./(1): 15-30 В пост. т. | |
| Номинальный входной ток мА | 5 | |
| Максимальная частота счёта | 100 кГц | |
| Диапазон счёта | 32 бита | |
| Способ изоляции | Электрическая изоляция входных каналов | |
| Защитные функции | Защита от короткого замыкания в выходной цепи | |
| Длина данных | 32 бит | |
| Ширина модуля | 1 блок (12 мм) | |
| Соединение проводов | CAGE CLAMP | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 24х65х100 | |
Цена предоставляется по запросу


