| Тип модуля | Интерфейс датчика | |
| Интерфейс | SSI | |
| Подключение энкодера | 1 вход/1 выход на канал | |
| Внутреннее потребление тока мА | 85 | |
| Входное напряжение | 24 В пост. т. (-15-+20 % для питания датчика) | |
| Частота/скорость передачи данных | 125 кГц (макс. 1МГц) | |
| Длина данных последовательного ввода | 32 бита | |
| Сигнальный выход | Дифференциальный сигнал (RS422) | |
| Сигнальный вход | Дифференциальный сигнал (RS422) | |
| Сигнал кодирования | Код Грея | |
| Способ изоляции | Электрическая изоляция входов/выходов | |
| Длина данных | 1х32 бита | |
| Ширина модуля | 1 блок (12 мм) | |
| Соединение проводов | CAGE CLAMP | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 24х65х100 | |
Цена предоставляется по запросу


