| Тип модуля | Аналоговый входной модуль | |
| Используемые точки ввода-вывода | 4/4 | |
| Количество используемых тонких модулей | 1 | |
| Количество каналов ввода | 2 | |
| Сигнальный вход | от -10 до +10 В, от 0 до +10 В, 0-5 В, 1-5 В | |
| Разрешение | 12 бит + знак | |
| Скорость преобразования | 0,1 мс на канал | |
| Максимальное входное напряжение | ±15 В | |
| Диапазон входного микронапряжения | - | |
| Максимальный входной ток | - | |
| Выход | Преобразование температуры | - |
| Микропреобразование | - | |
| Суммарная погрешность | ± 0,8% (0-55°С) | |
| Входное сопротивление | На одном конце | 1,0 МОм |
| Развязка | Оптронная развязка между каналами и внутренней шиной | |
| Внутреннее потребление тока (5 В пост. тока) | 110 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 12,6х55,4х74,1 | |
Цена предоставляется по запросу


