| Технические параметры | Число полюсов | 3 | |
| Номинальный ток, A | 225 | ||
| Номинальное рабочее напряжение, В | 100–440 | ||
| Номинальная чувствительность по току, мА | 100/200/500 возможность выбора | ||
| Максимальное время срабатывания, с | 0.45/1.0/2.0 возможность выбора | ||
| Чувствительность к пульсирующему току | A (подготовлен к работе с гармоническими выбросами напряжения) | ||
| Ном. пред. и рабочая наибольшая отключ. способ.,[кA |
230 В пер. т. |
36 |
|
| 440 В пер. т. |
15 |
||
| Число циклов переключения |
Без тока | 8 000 | |
| С током | 4 000 |
||
| Механические данные | Устройство автом. расцепления | Термомагнитное | |
| На основе стандарта | IEC61009-1 | ||
| Тип выключателя | MCB | ||
| Маркировка CE | Самостоятельная декларация | ||
| Размеры (ШхВхГ), мм | 105х165x68 | ||
| Вес, кг | 1,7 | ||
Цена предоставляется по запросу.



