|
Расчётные данные |
Номинальный длительный ток, А | 150 | |
| Номинальная мощность трёхфазных двигателей, эксплутационная категория AC-3 | 220-240 В кВт (А) | 37 (125) | |
| 380-400 В кВт (А) | 60 (120) | ||
| 500 В кВт (А) | 60 (90) | ||
| 690 В кВт (А) | 60 (70) | ||
| Номинальная мощность трёхфазной омической нагрузки, эксплуатационная категория 1 пер. т. | 220-240 В кВт (А) | 55 (150) | |
| 380-440 В кВт (А) | 90 (150) | ||
| 500-550 В кВт (А) | 120 (150) | ||
| 690 В кВт (А) | 150 (150) | ||
| 220-240 В кВт | 15 | ||
| 380-440 В кВт | 22 | ||
| 500-550 В кВт | 22 | ||
| 690 В | 22 | ||
| Максимальный ток для АС 4 пер. т. при 440 В А | 90 | ||
| Номинальный ток для неинд. нагрузки пост. тока, катег. 1 пост. т. 100 перекл./ч макс 500.000 циклов | 48В А | 120 | |
| 110В А | 100 | ||
| 220В А | 80 | ||
| Номинальный ток для двигателей пост. тока катег. 2 и 4 пост. т., 100 перекл./ч макс. 500.000 циклов | 48В А | 90 | |
| 110В | 80 | ||
| 220В А | 50 | ||
| Номинальная мощность 3-ф. конденсаторов, 15 перекл./ч макс 100.000 циклов* | 220-240 В кВАр | 38 | |
| 380-440 В кВАр | 65 | ||
| 550 В кВАр | 65 | ||
| 690 В кВАр | 65 | ||
| Ток; 3-ф., cosφ=0,35; 240/440 В | Ток включения А | 1250/1250 | |
| Ток отключения А | 1000/1000 | ||
| Ном. напряжение изоляции В | 690 | ||
| Электрические данные | Мощность потребляемая катушкой (при ном. напряжении) | Пик при включении ВА | 31 |
|---|---|---|---|
| Длительная ВА | 31 | ||
| Частота переключений | Категория AC-1 пер./ч | 1.200 | |
| Категория АС-2/-3 пер./ч | 1.200 | ||
| Категория АС-4 пер./ч | 300 | ||
| Время переключения (при ном. напряжении) | Замыкание мс | 125 | |
| Размыкание мс | 22 | ||
| Механические данные | Электрический срок службы (категория 3 пер.) циклов (мил.) | 1 | |
| Механический срок службы циклов (мил.) | 5 | ||
| Сечение кабеля (силовой контактор) мм² | (6-70)** | ||
| Сечение кабеля (реле макс. тока) мм² | (6-70)** | ||
| Клеммы управления мм² | 1-2,5 | ||
| Ширина присоединения шины мм | 15 | ||
| Встроенные дополнительные контакты | Замыкающие | 2 | |
| Размыкающие | 2 | ||
| Вес, кг | 4,3 | ||
| Размеры (ШхВхГ), мм | 100х150х161 | ||
*Амплитудное значение тока включения <2000% действующего значения для номинального тока конденсатора. Недействительно для параллельных конденсаторов, управляемых по отдельности.
**Сечение кабеля, указанное в скобках, действительно только для полностью закрытых клемм без свободного доступа.
Цена предоставляется по запросу.


