
| Аналоговые каналы | Входы | - |
| Выходы | 2 | |
| Диапазон выходных сигналов | 0...+10В пост./ 0...+5В пост./ 4...20 мА | |
| Разрешающая способность | Напряжение | 2,5мВ (12 бит) |
| Ток | 4мкА (12 бит) | |
| Общая точность | ±1% | |
| Питание | 5 В пост. | 30мА (от базового модуля) |
| 24 В пост. | 85мА (от базового модуля) | |
| Занимаемые адреса ввода/вывода | 8 | |
| Вес, кг | 0,3 | |
| Размеры (ШхВхГ) | 43х90х87 | |
Цена предоставляется по запросу


