Преобразователи частоты Delta Electronics для насосов и ветиляторов с классом защиты IP55
Основные возможности серии CFP2000:
- Скалярное и векторное управление двигателем для механизмов с постоянным и переменным моментом нагрузки;
- Работа с асинхронными двигателями и с двигателями на постоянных магнитах;
- Встроенный ПЛК на 10К шагов программы;
- Входы/выходы: 10 дискретных и 3 аналоговых входа; 3 релейных и 2 аналоговых входа; возможность расширения;
- Часы реального времени;
- Запрет работы на критических частотах (3 настраиваемых диапазона);
- Поддержка последовательной связи: CANopen, DeviceNet, Modbus TCP, BACnet, PROFINET и PROFIBES;
- Пожарные режимы (преобразователь частоты игнорирует сигналы аварии и продолжает работу до выхода из строя или отключения питания);
- Перегрузки до 120% в течение 60 сек. и до 160% в течение 3 сек;
- Подхват вращающегося двигателя;
- Встроенные режимы управления группой насосов;
- Встроенный тормозной модуль и фильтр ЭМС;
- Класс защиты: IP55/NEMA12 и специальное покрытие печатных плат;
- Пульт управления с ЖК-экраном и поддержкой русского языка.
Серия CFP2000 |
||||||
Наименование* | Номинальный ток, А** | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Общие характеристики | |
---|---|---|---|---|---|---|
VFD007FP4EА-52 | 3/2,9 | 0,75 | 130x250x170 | |||
VFD007FP4EА-52S | 4/3,8 | 1,5 | 130x250x170 | |||
VFD015fp4EА-52 | 6/5,7 | 2,2 | 130x250x170 | |||
VFD015FP4EА-52S | 9/8,1 | 3,7 | 130x250x170 | |||
VFD022FP43EА-52 | 10/9,5 | 4 | 130x250x170 | |||
VFD022FP4EА-52S | 12/11 | 5,5 | 130x250x170 | |||
VFD037FP4EА-52 | 18/17 | 7,5 | 190x320x190 | |||
VFD037FP4EА-52 | 24/23 | 11 | 190x320x190 | |||
VFD037FP4EА52S | 32/30 | 15 | 190x320x190 | |||
VFD040FP4EА-52 | 38/36 | 18,5 | 190x320x190 | |||
VFD040FP4EА-52S | 45/43 | 22 | 250x400x210 | |||
VFD055FP4EА-52 | 60/57 | 30 | 250x400x210 | |||
VFD055FP4EA-52S | 73/69 | 37 | ||||
VFD075FP4EA-52 | 91/86 | 45 | ||||
VFD550C43А | 110/105 | 55 |
330x550x275 |
|||
VFD550C43E | 110/105 | 55 | 330x688,3x275 | |||
VFD750C43А | 150/143 | 75 |
330x550x275 |
|||
VFD750C43E | 150/143 | 75 | 330x688,3x275 | |||
VFD900C43А | 180/171 | 90 | 370x589x300 | |||
VFD900C43E | 180/171 | 90 | 370x589x300 | |||
VFD1100C43А | 220/209 | 110 | 370x589x300 | |||
VFD1100C43E | 220/209 | 110 | 370x589x300 | |||
VFD1320C43А | 260/247 | 132 | 420x800x300 | |||
VFD1600C43А | 310/295 | 160 | 420x800x300 | |||
VFD1320C43E | 260/247 | 132 | 420x940x300 | |||
VFD1600C43E | 310/295 | 160 | 420x940x300 | |||
VFD1850C43А | 370/352 | 185 | 550x1000x397 | |||
VFD2200C43А | 460/437 | 220 | 550x1000x397 | |||
VFD1850C43E | 370/352 | 185 | 550x1240,2x397 | |||
VFD2200C43E | 460/437 | 220 | 550x1240,2x397 | |||
VFD2800C43A | 550/523 | 280 | 700x14350x398 | |||
VFD3150C43A | 616/585 | 315 | 700x14350x398 | |||
VFD3550C43А | 683/649 | 355 | 700x14350x398 | |||
VFD2800C43E | 550/523 | 280 | 700x1745x404 | |||
VFD3150C43E | 616/585 | 315 | 700x1745x404 | |||
VFD3550C43E | 683/649 | 355 | 700x1745x404 | |||
VFD4500C43A | 866/815 | 450 | 700x1745x404 |
* Модели до 30 кВт с индексом "Е" в конце обозначения имеют встроенный фильтр ЭМС, а модели с индексом "А" фильтра не имеют.
** Рабочий режим преобразователей делится по их нагрузке на нормальный и утяжеленный.