|
Расчётные данные |
Номинальный длительный ток, А | 20 | |
| Номинальная мощность трёхфазных двигателей, эксплутационная категория AC-3 | 220-240 В кВт (А) | 3,5 (13) | |
| 380-400 В кВт (А) | 5,5 (12) | ||
| 500 В кВт (А) | 5,5 (9) | ||
| 690 В кВт (А) | 5,5 (7) | ||
| Номинальная мощность трёхфазной омической нагрузки, эксплуатационная категория 1 пер. т. | 220-240 В кВт (А) | 7,5 (20) | |
| 380-440 В кВт (А) | 8,5 (13) | ||
| 500-550 В кВт (А) | 9,5 (11) | ||
| 690 В кВт (А) | 8 (8) | ||
| 220-240 В кВт | 1,1 | ||
| 380-440 В кВт | 1,5 | ||
| 500-550 В кВт | 1,5 | ||
| 690 В | 1,5 | ||
| Максимальный ток для АС 4 пер. т. при 440 В А | 9 | ||
| Номинальный ток для неинд. нагрузки пост. тока, катег. 1 пост. т. 100 перекл./ч макс 500.000 циклов | 48В А | 12 | |
| 110В А | 12 | ||
| 220В А | 12 | ||
| Номинальный ток для двигателей пост. тока катег. 2 и 4 пост. т., 100 перекл./ч макс. 500.000 циклов | 48В А | 10 | |
| 110В А | 8 | ||
| 220В А | 4 | ||
| Номинальная мощность 3-ф. конденсаторов, 15 перекл./ч макс 100.000 циклов* | 220-240 В кВАр | 3 | |
| 380-440 В кВАр | 4 | ||
| 550 В кВАр | 5 | ||
| 690 В кВАр | 4,5 | ||
| Ток; 3-ф., cosφ=0,35; 240/440 В | Ток включения А | 130/120 | |
| Ток отключения А | 120/100 | ||
| Ном. напряжение изоляции В | 690 | ||
| Электрические данные | Мощность потребляемая катушкой (при ном. напряжении) | Пик при включении ВА | 7 |
| Длительная ВА | 7 | ||
| Частота переключений | Категория AC-1 пер./ч | 1.800 | |
| Категория АС-2/-3 пер./ч | 1.800 | ||
| Категория АС-4 пер./ч | 600 | ||
| Время переключения (при ном. напряжении) | Замыкание мс | 45 | |
| Размыкание мс | 10 | ||
| Механические данные | Электрический срок службы (категория 3 пер.) циклов (мил.) | 1 | |
| Механический срок службы циклов (мил.) | 10 | ||
| Сечение кабеля (силовой контактор) мм² | 1-2,5 | ||
| Сечение кабеля (реле макс. тока) мм² | 1-2,5 | ||
| Клеммы управления мм² | 1-2,5 | ||
| Ширина присоединения шины мм | - | ||
| Встроенные дополнительные контакты | Замыкающие | 1** | |
| Размыкающие | 1** | ||
| Вес, кг | 0,64 | ||
| Размеры (ШхВхГ), мм | 53х78х110 | ||
* Амплитудное значение тока включения <2000% действующего значения для номинального тока конденсатора. Недействительно для параллельных конденсаторов, управляемых по отдельности.
** Особое исполнение с 2 замыкающими контактами и без размыкающего контакта - по запросу.
Цена предоставляется по запросу.


