| Тип | ЦП персонального компьютера | |
| ЦП | Процессор Celeron | |
| Частота обработки, MHz | 400 | |
| Память, Мбайт | 128 (основная) / 2 (кэш) | |
| Видео | Встроенная графическая плата для максимального разрешения 1024х768 пикселей и 65536 цветов | |
| Интерфейсы | Последовательный (RS232C) | 2 (1 встроенный 9-контактный соединитель D-SUB и 1 дополнительный интерфейс в расширительном блоке, который подключается к "EX I/F") |
| Параллельный | 1 | |
| USB | 2 (1 встроенный 9-контактный соединитель D-SUB и 1 дополнительный интерфейс в расширительном блоке, который подключается к "EX I/F") | |
| Клавиатура/мышь | 1 х соединитель PS/2 (клавиатура и мышь могут одновременно использоваться с помощью переходного кабеля PPC-YCAB-01) | |
| Локальная сеть | 1 х интерфейс ETHERNET (100BASE-TX/10BASE-T) | |
| Монитор | 1 х 15-контактный H-DSUB | |
| Подключения для приводов накопителей | 1 х привод жёсткого диска, 2 х привода жёсткого диска (поддерживаются интегральные жёсткие диски) | |
|
Посадочные места для PC-карт |
2 PCMCIA | |
| Количество занятых точек входа/выхода | 4096/8192 | |
| Потребление энергии от внутреннего источника питания (5 В DC), мА | 3000 | |
| Масса, кг | 0,47 | |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 55,2х98х115 | |
Цена предоставляется по запросу
Документация:
Технический каталог - Модульные контроллеры SYSTEM Q


