| Входы | - | |
| Выходы | 8 | |
| Тип вывода | Транзистор | |
| Входы | ||
| Диапазон напряжения постоянный ток, В | - | |
| Макс. ток переключения | сигнал 0 | - |
| сигнал 1 | - | |
| Входной ток мА | - | |
| Макс. входной ток мА | - | |
| Защита от короткого замыкания и перегрузки | - | |
| Выходы | ||
| Макс. выходной ток | IL 0,5 А 100% ED | |
| Макс. суммарный выходной ток | 4 А | |
| Выходное напряжение | Ub - 0,8 В стандартное | |
| Частота переключения | резистивная нагрузка Гц | 100 |
| индуктивная нагрузка Гц | 0,2 | |
| Защита от короткого замыкания | Электронная | |
| Защита от перегрузки А | 1 | |
| Общие | ||
| Отображение состояния выходов | Во всех модулях предусмотрены светодиодные иникаторы состояния выходов | |
| Индикатор ошибки | Светодиод | |
| Кабель | Все модули могут быть подключены с помощью разъёмов пружинного или винтового типа, соответствующих PG и 3-полюсных штекерных разъёмов М8 | |
| Подключение плоским кабелем | Кабель стандарта AS-i 2 x 1,5 мм² 24 В, 0 В | |
| Напряжение шины интерфейса постоянный ток, В | 26,5 - 31,6 | |
| Профиль (код IO/ID) | 2 х 8/0 | |
| Потребляемая модулем мощность постоянный ток, В | 20 - 30 | |
| Потребляемая AS-интерфейсом мощность, мА | Макс. 50 | |
| Вес (без монтажной пластины), кг | 0,14 | |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 50х154х38 | |
Цена предоставляется по запросу


