В настоящее время модель снята с производства.
Для подбора замены обратитесь к специалистам нашей компании.
- Диагональ экрана: 4,7" (320х240)
- Коммуникационный интерфейс: RS232, RS422
- Тип экрана: STN-дисплей, 16 градаций белого
- Электропитание: 24 В пост.
| Дисплей | Тип | STN, 16 градаций белого |
| Размеры (мм) | 96 х 72 (4,7") | |
| Текст (строки х символы) | Определяется пользователем | |
| Высота символов (мм) | Определяется пользователем, шрифты Windows | |
| Графическое разрешение (пиксели) | 320 х 240 | |
| Питание | 24 В пост. | |
| Объем внутренней памяти | 3 Мбайт | |
| Слот внешней карты памяти | - | |
| Тип клавиатуры | Сенсорная панель | |
| Светодиодные индикаторы | - | |
| Функциональные клавиши | Внутренние | Сенсорные клавиши |
| Внешние | - | |
| Интерфейс | Последовательные | RS232, RS422 |
| Параллельные | - | |
| Другие | USB | |
| Возможности подключения к сети (дополнительно) | Тип | Последовательный (подключение макс. 2 панелей GOT к контроллеру FX или Q), моноканальное мастер-устройство (подключение макс. 16 панелей GOT с помощью мастер-блока к контроллеру FX или Q, Modbus RTU) |
| Макс. количество устройств | 2 | |
| Интерфейсный слот для дополнительных карт | 1, для сохранения резервных копий проекта | |
| Часы реального времени | Встроенные | |
| Класс защиты (по передней панели) | IP67 | |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 139х112х41 | |
| Вес (кг) | 0,45 | |
Цена предоставляется по запросу



