| Модель | Номинальная мощность, Вт | Номинальный момент, Нм | Класс защиты | Особенности | Подходящая модель сервоусилителя |
|---|---|---|---|---|---|
| HC-PQ033-UE | 30 | 0,095 | IP65 | - | |
| HC-PQ053-UE | 50 | 0,16 | IP65 | ||
| HC-PQ13-UE | 100 | 0,32 | IP65 | ||
| HC-PQ23-UE | 200 | 0,64 | IP65 | ||
| HC-PQ43-UE | 400 | 1,27 | |||
| HC-PQ033B-UE | 30 | 0,095 | IP65 | Оснащен тормозом | |
| HC-PQ053B-UE | 50 | 0,16 | IP65 | ||
| HC-PQ13B-UE | 100 | 0,32 | IP65 | ||
| HC-PQ23B-UE | 200 | 0,64 | IP65 | ||
| HC-PQ43B-UE | 400 | 1,27 |


