| Модель | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Максимальный момент, Нм | Особенности | Подходящая модель сервоусилителя | 
|---|---|---|---|---|---|
| HA-LP11K24 | 11 | 52,5 | 158 | - | MR-J3-11KA4 MR-J3-11KB4 MR-J3-11KT4 | 
| HA-LP15K24 | 15 | 71,6 | 215 | MR-J3-15KA4 MR-J3-15KB4 MR-J3-15KT4 | |
| HA-LP22K24 | 22 | 105 | 263 | MR-J3-22KA4 MR-J3-22KB4 MR-J3-22KT4 | |
| HA-LP11K24B | 11 | 52,5 | 158 | Оснащен тормозом | MR-J3-11KA4 MR-J3-11KB4 MR-J3-11KT4 | 
| HA-LP15K24B | 15 | 71,6 | 215 | MR-J3-15KA4 MR-J3-15KB4 MR-J3-15KT4 | |
| HA-LP22K24B | 22 | 105 | 263 | MR-J3-22KA4 MR-J3-22KB4 MR-J3-22KT4 | 
Документация:
Технический каталог - Семейство MR

 
  

